Greenfee bei Red Golf
| Preise ab 01.04.2025 | 9 Loch | Tagesgreenfee |
|---|---|---|
| Erwachsene | Euro / Person | Euro / Person |
| Montag bis Donnerstag und Freitag bis 16:00 Uhr | 30,00 | 55,00 |
| Freitag ab 16:00 Uhr/Samstag/Sonntag/Feiertage | 36,00 | 66,00 |
| Montag bis Freitag bis 20 Uhr 5 Loch Flutlicht Golf | 5 Loch / 15,00 | 10 Loch / 25,00 |
| 10er Karte Montag bis Donnerstag und Freitag bis 16:00 Uhr | 270,00 | 495,00 |
| 10er Karte Freitag ab 16:00 Uhr/Samstag/Sonntag/Feiertag | 333,00 | 594,00 |
| Jugendliche, Studenten und Auszubildende bis 27 Jahre | Euro / Person | Euro / Person |
|---|---|---|
| Montag bis Donnerstag und Freitag bis 16:00 Uhr | 15,00 | 30,00 |
| Freitag ab 16:00 Uhr/Samstag/Sonntag/Feiertage | 18,00 | 36,00 |
| 10er Karte Montag bis Donnerstag und Freitag bis 16:00 Uhr | 135,00 | 270,00 |
| 10er Karte Freitag ab 16:00 Uhr/Samstag/Sonntag/Feiertag | 162,00 | 324,00 |
Erfahren Sie hier mehr über Leihoptionen und unsere Serviceangebote!

