Greenfee bei Red Golf
Greenfee für 9 oder Tages-Greenfee (bis 31.12.2024)
Zum 01.04.2025 verändern sich die Preise für unsere Greenfees.
Vollzahler bekommen 25 Rangebälle zum Greenfee dazu
Preise bis 31.03.2024 | 9 Loch | Tagesgreenfee |
---|---|---|
Erwachsene | Euro / Person | Euro / Person |
Montag bis Donnerstag und Freitag bis 16:00 Uhr | 27,00 | 50,00 |
Freitag ab 16:00 Uhr/Samstag/Sonntag/Feiertage | 33,00 | 60,00 |
Montag bis Freitag bis 20 Uhr 5 Loch Flutlicht Golf | 5 Loch / 15,00 | 10 Loch / 25,00 |
10er Karte Montag bis Donnerstag und Freitag bis 16:00 Uhr | 243,00 | 450,00 |
10er Karte Freitag ab 16:00 Uhr/Samstag/Sonntag/Feiertag | 297,00 | 540,00 |
Jugendliche, Studenten und Auszubildende bis 27 Jahre | Euro / Person | Euro / Person |
---|---|---|
Montag bis Donnerstag und Freitag bis 16:00 Uhr | 13,50 | 25,00 |
Freitag ab 16:00 Uhr/Samstag/Sonntag/Feiertage | 16,50 | 30,00 |
10er Karte Montag bis Donnerstag und Freitag bis 16:00 Uhr | 121,50 | 225,00 |
10er Karte Freitag ab 16:00 Uhr/Samstag/Sonntag/Feiertag | 148,50 | 270,00 |
Preise ab 01.04.2025 | 9 Loch | Tagesgreenfee |
---|---|---|
Erwachsene | Euro / Person | Euro / Person |
Montag bis Donnerstag und Freitag bis 16:00 Uhr | 30,00 | 55,00 |
Freitag ab 16:00 Uhr/Samstag/Sonntag/Feiertage | 36,00 | 66,00 |
Montag bis Freitag bis 20 Uhr 5 Loch Flutlicht Golf | 5 Loch / 15,00 | 10 Loch / 25,00 |
10er Karte Montag bis Donnerstag und Freitag bis 16:00 Uhr | 270,00 | 495,00 |
10er Karte Freitag ab 16:00 Uhr/Samstag/Sonntag/Feiertag | 333,00 | 594,00 |
Jugendliche, Studenten und Auszubildende bis 27 Jahre | Euro / Person | Euro / Person |
---|---|---|
Montag bis Donnerstag und Freitag bis 16:00 Uhr | 15,00 | 30,00 |
Freitag ab 16:00 Uhr/Samstag/Sonntag/Feiertage | 18,00 | 36,00 |
10er Karte Montag bis Donnerstag und Freitag bis 16:00 Uhr | 135,00 | 270,00 |
10er Karte Freitag ab 16:00 Uhr/Samstag/Sonntag/Feiertag | 162,00 | 324,00 |
Erfahren Sie hier mehr über Leihoptionen und unsere Serviceangebote!